![]() | MTV Tennis Sandplätze |
Sie befinden sich in der Übersicht für unsere 3 Sand Tennisplätze. In der Wochenübersicht können Sie sehen welche Plätze und Zeiten derzeit buchbar sind.
Information zur Buchung und Preisen finden Sie rechts bei Informationen!
-> Mitglieder der Tennisabteilung spielen auf den Außenplätzen kostenlos.
-> Spielt ein Gastspieler oder Mitglied des Hauptvereins oder Studios mit, muss dieser den Platz einbuchen und die Kosten tragen!
Hinweis zum Login - Bitte erstellen Sie sich einen neuen Login auch wenn Sie bereits einen Login für die Tennis Force Plätze bekommen haben. Ihren Benutzernamen und Passwort können Sie wieder anpassen.
Hotline bei Fragen: 0951-12722 Montag bis Samstag von 9.00 bis 19.00 Uhr
Beschreibung der Plätze:
PL 6S = Tennis Sandplatz 6 Seite Kleingartenanlage
PL 7S = Tennis Sandplatz 7 in der Mitte
PL 8S = Tennis Sandplatz 8 MTV Vereinsgelände
Viel Spaß auf unserer Anlage!
Uhrzeit | Mo. 19.04.2021 | Di. 20.04.2021 | Mi. 21.04.2021 | Do. 22.04.2021 | Fr. 23.04.2021 | Sa. 24.04.2021 | So. 25.04.2021 | Uhrzeit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektnr. | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | PL 6S | PL 7S | PL 8S | Objektnr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
Symbol | Beschreibung |
![]() | Objektbuchung |
![]() | Eigene Buchungen |
![]() | Abonnement |
![]() | Gesperrt |
![]() | Vergangenheit |