![]() | MTV Beachvolleyball |
Liebe Beachvolleyballer:innen,
Information zur Buchung und Preisen findet Ihr rechts bei Informationen!
Ihr erreicht uns per Mail unter tennis@mtv-bamberg.de.
Bitte verlasst den Platz pünktlich nach Spielzeit und zieht nach jeder Nutzung den Sand ab. Das Abzieh-Netz befindet sich hinter dem Stromkasten an den Tennisplätzen.
PL 1B = Beachplatz 1 Richtung Vereinsgebäude / PL 2B = Beachplatz 2 Richtung Parkplatz
Viel Spaß auf unserer Anlage!
Euer MTV - Team
Uhrzeit | Mo. 29.05.2023 | Di. 30.05.2023 | Mi. 31.05.2023 | Do. 01.06.2023 | Fr. 02.06.2023 | Sa. 03.06.2023 | So. 04.06.2023 | Uhrzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektnr. | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | Objektnr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
Symbol | Beschreibung |
![]() | Objektbuchung |
![]() | Eigene Buchungen |
![]() | Abonnement |
![]() | Gesperrt |
![]() | Vergangenheit |