![]() | MTV Beachvolleyball |
Alle weiteren Hygiene- und Aufenthalts-Auflagen sehen Sie immer aktuell auf unserer CORONA SONDERSEITE.
Euer MTV - Team
Sie befinden sich in der Übersicht für unsere 2 Beachfelder auf der MTV Anlage.
In der Wochenübersicht können Sie sehen welche Plätze und Zeiten derzeit buchbar sind.
Hotline bei Fragen: 0951-12722 Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
PL 1B = Beachplatz 1 Richtung Vereinsgebäude
PL 2B = Beachplatz 2 Richtung Parkplatz
Viel Spaß auf unserer Anlage!
Uhrzeit | Mo. 19.04.2021 | Di. 20.04.2021 | Mi. 21.04.2021 | Do. 22.04.2021 | Fr. 23.04.2021 | Sa. 24.04.2021 | So. 25.04.2021 | Uhrzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektnr. | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | PL 1B | PL 2B | Objektnr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
Symbol | Beschreibung |
![]() | Objektbuchung |
![]() | Eigene Buchungen |
![]() | Abonnement |
![]() | Gesperrt |
![]() | Vergangenheit |